Stallion Showcase > Odds On Equuleus > Prior Year
Stallion | Sire of the Stallion | Dam of the Stallion | Crosses of Gold | Yearling Sales Results | Hypothetical MatingsTop Performers: Current Year | Prior Year | All Time
ODDS ON EQUULEUS - Premier Acres
P, 2,1:50.0m; ; 5,1:47.3m ($ 935,816)
Bay Horse. Foaled 2010.
P, 2,1:50.0m; ; 5,1:47.3m ($ 935,816)
Bay Horse. Foaled 2010.
| ODDS ON EQUULEUS's 2024 Leading Foals by Earnings | To purchase the complete Pathway report, click here |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL THE ODDS | 2022 | H | P, 2 1:51.3s | $ 71,420 | SONO BELLO | 11-21-25 |
| ODDS ON BRAHMASTRA | 2022 | G | P, 2 1:51.1s | $ 68,805 | MACH SOME NOISE | 12-06-25 |
| ODDS ON ANUBIS | 2022 | G | P, 2 1:53.3s | $ 51,680 | ODDS ON JAN | 12-13-25 |
| DANCIN IN D STREET | 2022 | H | P, 2 1:53.4f | $ 33,120 | AINT SHE A SWEETIE | 10-28-25 |
| SWEET N SPEEDY | 2022 | M | P, 2 1:55.1s | $ 31,300 | GHOST LIKE | 10-10-25 |
| AINTNOTHINGUCANDO | 2022 | M | P, 2 1:55.3f | $ 26,150 | EVER AFTER | 12-11-25 |
| ROLLIN DICE | 2022 | G | P, 2 1:53.3f | $ 16,731 | ODDS ON MELANIE | 11-21-25 |
| TIFFANY BLUE | 2022 | M | P, 2 | $ 15,790 | FAVORITE MARGARITA | 11-30-25 |
| KITALPHA | 2022 | M | P, 2 1:59.1s | $ 12,954 | PACIFIC SUN RAE | 12-10-25 |
| ODDS ON ALEXANDRIA | 2022 | M | P, 2 Q1:54.4s | $ 4,750 | ODDS ON HARMONY | 11-20-25 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYIN' EYES | 2021 | M | P, 3 Q1:51.0s | $ 203,601 | MISWAVE HANOVER | 12-11-25 |
| ODDS ON LIQUIDITY | 2021 | G | P, 3 1:52.2m | $ 42,250 | ODDS ON VOLATILITY | 11-20-25 |
| ODDS ON FREEROLL | 2021 | M | P, 3 1:54.1s | $ 38,728 | SHE SAID SO | 08-14-25 |
| ODDS ON LIVE BALL | 2021 | M | P, 3 1:52.0s | $ 33,900 | KILLING EM SOFTLY | 07-05-25 |
| GOT SUGAR | 2021 | M | P, 3 1:55.2m | $ 23,215 | AINT SHE A SWEETIE | 10-25-25 |
| TRIDENT BORN | 2021 | M | P, 3 1:54.4s | $ 11,290 | MAMI HANOVER | 11-29-25 |
| JN DOMINATOR | 2021 | G | P, 3 1:55.1s | $ 8,681 | WILDFLOWER HANOVER | 11-03-25 |
| LOVE TRIANGLE | 2021 | G | P, 3 1:57.1f | $ 6,868 | THREE DREAMS | 01-03-25 |
| WINGS OF FAITH | 2021 | M | P, 3 | $ 2,672 | L DEES LOURDES | 07-10-24 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICK OF THE LIGHT | 2019 | M | P, 5 1:50.2f | $ 102,790 | GORDJUS | 12-11-25 |
| PREMIER DREAMER | 2019 | G | P, 5 1:51.1f | $ 69,015 | IF I DIDNT DREAM | 12-12-25 |
| ODDS ON ALPHA MALE | 2019 | G | P, 5 1:51.1s | $ 60,390 | WILDFLOWER HANOVER | 11-28-25 |
| CORPORALPUNISHMENT | 2019 | G | P, 5 1:55.0h | $ 34,739 | CJR BOGERT | 12-11-25 |
| PREMIER ON STAGE | 2019 | G | P, 5 1:53.3f | $ 30,145 | STAGE IT RIGHT | 12-08-25 |
| IFUDNTNOMEBYNOW | 2020 | G | P, 4 1:50.3s | $ 24,020 | KEYSTONE PAULA | 11-03-25 |
| PARKLANE ODDS | 2020 | G | P, 4 1:51.4s | $ 22,754 | WESTERN POWERFUL | 11-25-25 |
| BLOCKADE JACK | 2020 | M | P, 4 1:54.3f | $ 17,614 | FOREVER THE GOLD | 11-14-25 |
| PLAYODDSPLAY | 2019 | G | P, 5 1:55.0s | $ 16,031 | PLAY AT WYNN | 07-17-24 |
| ODDS ON OMAHA | 2020 | M | P, 4 | $ 13,088 | WITHOUT A DAUT | 12-06-25 |
| ODDS ON EQUULEUS's 2024 Leading Foals by Record | To purchase the complete Pathway report, click here |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODDS ON BRAHMASTRA | 2022 | G | P, 2 1:51.1s | $ 68,805 | MACH SOME NOISE | 12-06-25 |
| DEAL THE ODDS | 2022 | H | P, 2 1:51.3s | $ 71,420 | SONO BELLO | 11-21-25 |
| ODDS ON ANUBIS | 2022 | G | P, 2 1:53.3s | $ 51,680 | ODDS ON JAN | 12-13-25 |
| ROLLIN DICE | 2022 | G | P, 2 1:53.3f | $ 16,731 | ODDS ON MELANIE | 11-21-25 |
| DANCIN IN D STREET | 2022 | H | P, 2 1:53.4f | $ 33,120 | AINT SHE A SWEETIE | 10-28-25 |
| ODDS ON ALEXANDRIA | 2022 | M | P, 2 Q1:54.4s | $ 4,750 | ODDS ON HARMONY | 11-20-25 |
| SWEET N SPEEDY | 2022 | M | P, 2 1:55.1s | $ 31,300 | GHOST LIKE | 10-10-25 |
| AINTNOTHINGUCANDO | 2022 | M | P, 2 1:55.3f | $ 26,150 | EVER AFTER | 12-11-25 |
| KITALPHA | 2022 | M | P, 2 1:59.1s | $ 12,954 | PACIFIC SUN RAE | 12-10-25 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYIN' EYES | 2021 | M | P, 3 Q1:51.0s | $ 203,601 | MISWAVE HANOVER | 12-11-25 |
| ODDS ON LIVE BALL | 2021 | M | P, 3 1:52.0s | $ 33,900 | KILLING EM SOFTLY | 07-05-25 |
| ODDS ON LIQUIDITY | 2021 | G | P, 3 1:52.2m | $ 42,250 | ODDS ON VOLATILITY | 11-20-25 |
| ODDS ON FREEROLL | 2021 | M | P, 3 1:54.1s | $ 38,728 | SHE SAID SO | 08-14-25 |
| TRIDENT BORN | 2021 | M | P, 3 1:54.4s | $ 11,290 | MAMI HANOVER | 11-29-25 |
| JN DOMINATOR | 2021 | G | P, 3 1:55.1s | $ 8,681 | WILDFLOWER HANOVER | 11-03-25 |
| GOT SUGAR | 2021 | M | P, 3 1:55.2m | $ 23,215 | AINT SHE A SWEETIE | 10-25-25 |
| LOVE TRIANGLE | 2021 | G | P, 3 1:57.1f | $ 6,868 | THREE DREAMS | 01-03-25 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICK OF THE LIGHT | 2019 | M | P, 5 1:50.2f | $ 102,790 | GORDJUS | 12-11-25 |
| IFUDNTNOMEBYNOW | 2020 | G | P, 4 1:50.3s | $ 24,020 | KEYSTONE PAULA | 11-03-25 |
| PREMIER DREAMER | 2019 | G | P, 5 1:51.1f | $ 69,015 | IF I DIDNT DREAM | 12-12-25 |
| ODDS ON ALPHA MALE | 2019 | G | P, 5 1:51.1s | $ 60,390 | WILDFLOWER HANOVER | 11-28-25 |
| PARKLANE ODDS | 2020 | G | P, 4 1:51.4s | $ 22,754 | WESTERN POWERFUL | 11-25-25 |
| PREMIER ON STAGE | 2019 | G | P, 5 1:53.3f | $ 30,145 | STAGE IT RIGHT | 12-08-25 |
| BLOCKADE JACK | 2020 | M | P, 4 1:54.3f | $ 17,614 | FOREVER THE GOLD | 11-14-25 |
| CORPORALPUNISHMENT | 2019 | G | P, 5 1:55.0h | $ 34,739 | CJR BOGERT | 12-11-25 |
| PLAYODDSPLAY | 2019 | G | P, 5 1:55.0s | $ 16,031 | PLAY AT WYNN | 07-17-24 |
| TABLE FOR FOUR | 2020 | M | P, 4 1:57.1h | $ 7,982 | MISWAVE HANOVER | 10-11-24 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported