Stallion Showcase / Odds On Equuleus / Prior Year
ODDS ON EQUULEUS -
Premier Acres
P, 2,1:50.0m; ; 5,1:47.3m ($ 935,816)
Bay Horse. Foaled 2010.
P, 2,1:50.0m; ; 5,1:47.3m ($ 935,816)
Bay Horse. Foaled 2010.
ODDS ON EQUULEUS's 2025 Leading Foals by Earnings
To purchase the complete Pathway report, click here
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODDS ON MR MAMBA | 2023 | G | P, 2 1:47.4s | $ 314,405 | HONKY TONK WOMAN | 07-25-26 |
| SUPER TRICKY | 2023 | M | P, 2 1:52.4s | $ 39,600 | GORDJUS | 05-25-26 |
| ODDS ON ANTIQUITY | 2023 | M | P, 2 1:53.4s | $ 26,397 | UPPER HAND | 08-04-26 |
| LAKESIDE TAMMY | 2023 | M | P, 2 1:54.4s | $ 24,830 | SOUTHWEST | 08-06-26 |
| CHANGE OF ORDER | 2023 | M | P, 2 Q1:56.1s | $ 20,740 | MISWAVE HANOVER | 07-24-26 |
| ACES AND CINCHES | 2023 | H | P, 2 Q1:57.0s | $ 18,520 | GYPSY BELLEVUE | 07-30-26 |
| ODDS ON CANDY | 2023 | M | P, 2 1:55.3s | $ 13,629 | MAMI HANOVER | 07-24-26 |
| O TOBE A DRAGON | 2023 | G | P, 2 2:06.1h | $ 13,601 | PRINCESS DRAGON | 08-05-26 |
| JANETTA SUE | 2023 | M | P, 2 1:55.2s | $ 12,684 | BOBARHETTA | 07-24-26 |
| THE IRISH RABBIT | 2023 | G | P, 2 | $ 5,350 | TOPVILLE CELERITY | 07-18-26 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL THE ODDS | 2022 | H | P, 3 1:49.1s | $ 188,748 | SONO BELLO | 07-06-26 |
| AINTNOTHINGUCANDO | 2022 | M | P, 3 1:51.3m | $ 87,225 | EVER AFTER | 07-06-26 |
| ODDS ON ALEXANDRIA | 2022 | M | P, 3 1:51.2s | $ 65,365 | ODDS ON HARMONY | 07-02-26 |
| SWEET N SPEEDY | 2022 | M | P, 3 1:52.0s | $ 56,706 | GHOST LIKE | 08-07-26 |
| ODDS ON BRAHMASTRA | 2022 | G | P, 3 1:51.1s | $ 45,484 | MACH SOME NOISE | 12-06-25 |
| TIFFANY BLUE | 2022 | M | P, 3 1:52.4m | $ 41,851 | FAVORITE MARGARITA | 06-27-26 |
| ROCKINWITDAODDS | 2022 | M | P, 3 1:54.0f | $ 30,376 | DELIGHTFULL IMAGE | 07-29-26 |
| ROLLIN DICE | 2022 | G | P, 3 1:53.3f | $ 30,213 | ODDS ON MELANIE | 07-27-26 |
| KITALPHA | 2022 | M | P, 3 1:57.4m | $ 21,343 | PACIFIC SUN RAE | 08-03-26 |
| DANCIN IN D STREET | 2022 | H | P, 3 1:59.0h | $ 17,274 | AINT SHE A SWEETIE | 08-03-26 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYIN' EYES | 2021 | M | P, 4 1:52.0f | $ 114,510 | MISWAVE HANOVER | 08-07-26 |
| ODDS ON LIQUIDITY | 2021 | G | P, 4 1:51.1f | $ 93,950 | ODDS ON VOLATILITY | 07-19-26 |
| TRICK OF THE LIGHT | 2019 | M | P, 6 1:49.3f | $ 59,650 | GORDJUS | 02-12-26 |
| IFUDNTNOMEBYNOW | 2020 | G | P, 5 1:50.0m | $ 53,142 | KEYSTONE PAULA | 08-06-26 |
| ODDS ON ALPHA MALE | 2019 | G | P, 6 1:50.4s | $ 48,515 | WILDFLOWER HANOVER | 08-07-26 |
| PARKLANE ODDS | 2020 | G | P, 5 1:54.3h | $ 44,695 | WESTERN POWERFUL | 08-05-26 |
| PREMIER DREAMER | 2019 | G | P, 6 1:51.4f | $ 44,315 | IF I DIDNT DREAM | 08-01-26 |
| ODDS ON OMAHA | 2020 | M | P, 5 1:57.3h | $ 29,060 | WITHOUT A DAUT | 04-04-26 |
| CORPORALPUNISHMENT | 2019 | G | P, 6 1:55.3h | $ 28,610 | CJR BOGERT | 12-11-25 |
| ODDS ON FREEROLL | 2021 | M | P, 4 1:53.1f | $ 20,480 | SHE SAID SO | 08-14-25 |
ODDS ON EQUULEUS's 2025 Leading Foals by Record
To purchase the complete Pathway report, click here
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODDS ON MR MAMBA | 2023 | G | P, 2 1:47.4s | $ 314,405 | HONKY TONK WOMAN | 07-25-26 |
| SUPER TRICKY | 2023 | M | P, 2 1:52.4s | $ 39,600 | GORDJUS | 05-25-26 |
| ODDS ON ANTIQUITY | 2023 | M | P, 2 1:53.4s | $ 26,397 | UPPER HAND | 08-04-26 |
| LAKESIDE TAMMY | 2023 | M | P, 2 1:54.4s | $ 24,830 | SOUTHWEST | 08-06-26 |
| JANETTA SUE | 2023 | M | P, 2 1:55.2s | $ 12,684 | BOBARHETTA | 07-24-26 |
| ODDS ON CANDY | 2023 | M | P, 2 1:55.3s | $ 13,629 | MAMI HANOVER | 07-24-26 |
| CHANGE OF ORDER | 2023 | M | P, 2 Q1:56.1s | $ 20,740 | MISWAVE HANOVER | 07-24-26 |
| ACES AND CINCHES | 2023 | H | P, 2 Q1:57.0s | $ 18,520 | GYPSY BELLEVUE | 07-30-26 |
| O TOBE A DRAGON | 2023 | G | P, 2 2:06.1h | $ 13,601 | PRINCESS DRAGON | 08-05-26 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL THE ODDS | 2022 | H | P, 3 1:49.1s | $ 188,748 | SONO BELLO | 07-06-26 |
| ODDS ON BRAHMASTRA | 2022 | G | P, 3 1:51.1s | $ 45,484 | MACH SOME NOISE | 12-06-25 |
| ODDS ON ALEXANDRIA | 2022 | M | P, 3 1:51.2s | $ 65,365 | ODDS ON HARMONY | 07-02-26 |
| AINTNOTHINGUCANDO | 2022 | M | P, 3 1:51.3m | $ 87,225 | EVER AFTER | 07-06-26 |
| ODDS ON ANUBIS | 2022 | G | P, 3 1:51.4s | $ 15,550 | ODDS ON JAN | 07-26-26 |
| SWEET N SPEEDY | 2022 | M | P, 3 1:52.0s | $ 56,706 | GHOST LIKE | 08-07-26 |
| TIFFANY BLUE | 2022 | M | P, 3 1:52.4m | $ 41,851 | FAVORITE MARGARITA | 06-27-26 |
| ROLLIN DICE | 2022 | G | P, 3 1:53.3f | $ 30,213 | ODDS ON MELANIE | 07-27-26 |
| ROCKINWITDAODDS | 2022 | M | P, 3 1:54.0f | $ 30,376 | DELIGHTFULL IMAGE | 07-29-26 |
| GIRLI POP | 2022 | M | P, 3 1:55.1f | $ 15,374 | CRUCIAL MOMENT | 04-07-26 |
| Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICK OF THE LIGHT | 2019 | M | P, 6 1:49.3f | $ 59,650 | GORDJUS | 02-12-26 |
| IFUDNTNOMEBYNOW | 2020 | G | P, 5 1:50.0m | $ 53,142 | KEYSTONE PAULA | 08-06-26 |
| ODDS ON ALPHA MALE | 2019 | G | P, 6 1:50.4s | $ 48,515 | WILDFLOWER HANOVER | 08-07-26 |
| ODDS ON LIQUIDITY | 2021 | G | P, 4 1:51.1f | $ 93,950 | ODDS ON VOLATILITY | 07-19-26 |
| PREMIER DREAMER | 2019 | G | P, 6 1:51.4f | $ 44,315 | IF I DIDNT DREAM | 08-01-26 |
| LYIN' EYES | 2021 | M | P, 4 1:52.0f | $ 114,510 | MISWAVE HANOVER | 08-07-26 |
| ODDS ON FREEROLL | 2021 | M | P, 4 1:53.1f | $ 20,480 | SHE SAID SO | 08-14-25 |
| PARKLANE ODDS | 2020 | G | P, 5 1:54.3h | $ 44,695 | WESTERN POWERFUL | 08-05-26 |
| ODDS ON LIVE BALL | 2021 | M | P, 4 1:54.3h | $ 16,500 | KILLING EM SOFTLY | 07-05-25 |
| PREMIER ON STAGE | 2019 | G | P, 6 1:54.3f | $ 4,125 | STAGE IT RIGHT | 07-07-26 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported