Stallion Showcase > Shadow Play > Current Year
Stallion | Sire of the Stallion | Dam of the Stallion | Crosses of Gold | Yearling Sales Results | Hypothetical MatingsTop Performers: Current Year | Prior Year | All Time
SHADOW PLAY - Blue Chip Farms, LLC
P, 2,1:57.2s; 3,1:48.2f; 4,1:47.4m ($ 1,549,881)
Black Horse. Foaled 2005.
P, 2,1:57.2s; 3,1:48.2f; 4,1:47.4m ($ 1,549,881)
Black Horse. Foaled 2005.
SHADOW PLAY's 2025 Leading Foals by Earnings | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
MAID TO PLAY | 2023 | M | P, 2 | $ 575 | RITA MAID | 07-03-25 |
WE DANCED ANYWAY | 2023 | M | P, 2 Q2:03.1h | $ 225 | SEETHELIGHTSNGO | 07-04-25 |
TH TRU PLAY | 2023 | H | P, 2 | $ 0 | TRUCE SEELSTER | 07-02-25 |
JEWELS SHADOW AS | 2023 | G | P, 2 | $ 0 | TWINCREEKS JEWEL | 06-23-25 |
D A BLACK BEAUTY | 2023 | M | P, 2 | $ 0 | SPORTS BEAUTY | 06-30-25 |
DUVUTOS SHADOW | 2023 | M | P, 2 | $ 0 | DESIREE HANOVER | 06-27-25 |
WHATSINTHESHADOWS | 2023 | H | P, 2 | $ 0 | TIDE HER OVER | 06-28-25 |
LYONS SCOOTING | 2023 | H | P, 2 | $ 0 | LYONS MAGIC | 07-04-25 |
SHADOW COVE | 2023 | G | P, 2 | $ 0 | LYFORD CAY | 06-28-25 |
TRAMONTO | 2023 | H | P, 2 | $ 0 | SOUTHWIND GLORIA | 06-28-25 |
HATCHLING | 2023 | M | P, 2 | $ 0 | MOCODRA | 06-27-25 |
RISING SHADOW | 2023 | M | P, 2 | $ 0 | CLARA | 06-27-25 |
AMAZING ADDY | 2023 | M | P, 2 | $ 0 | GLASS MAKER | 06-27-25 |
TWO CAN PLAY | 2023 | H | P, 2 | $ 0 | TWIN B THONG | 07-03-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
TIP OF TIME | 2022 | H | P, 3 1:51.2s | $ 31,584 | TIMELESS BEAUTY | 06-28-25 |
FREE FLYING FREDDY | 2022 | G | P, 3 1:57.3h | $ 24,600 | FROG POND PRINCESS | 07-05-25 |
SHADOW OF AN ANGEL | 2022 | G | P, 3 1:51.4s | $ 16,888 | BLUE ANGEL CAM | 06-21-25 |
PLAY PAL | 2022 | M | P, 3 1:54.3s | $ 13,586 | THISTHATNTHEOTHER | 06-30-25 |
BIG GIRL PLAYS | 2022 | M | P, 3 1:55.4s | $ 12,200 | STEFANI BLUE CHIP | 07-03-25 |
MY HAPPY PLACE | 2022 | M | P, 3 1:53.1s | $ 11,315 | SMILESPLACE | 06-27-25 |
UWAITILLGOFIRST | 2022 | G | P, 3 1:57.3h | $ 9,957 | NEW WRITER | 06-29-25 |
PINK SKY | 2022 | M | P, 3 2:00.0h | $ 8,043 | PINK IS PERFECT | 05-09-25 |
THE TULSA KING | 2022 | H | P, 3 1:59.1h | $ 8,035 | RACEY MISS | 06-21-25 |
COOK THE BOOKS | 2022 | M | P, 3 1:57.0f | $ 6,732 | TESTING CENTER | 07-05-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
DESPERATE MAN | 2018 | G | P, 7 1:48.2f | $ 179,500 | DREAMLANDS LATTE | 06-30-25 |
CHERYLS SHADOW | 2019 | M | P, 6 1:53.1h | $ 142,360 | ASTRMOWIN | 07-04-25 |
SILK CLOUD A | 2018 | M | P, 7 1:53.0h | $ 135,590 | MODERN BABE | 06-20-25 |
NIGHT SHADOW | 2019 | G | P, 6 1:51.0h | $ 100,200 | SEXYANDINOITDEVIE | 06-16-25 |
CENTURY ENDEAVOR | 2015 | G | P, 10 1:52.1h | $ 89,960 | IM BETTING ON YOU | 06-30-25 |
RECORD YEAR | 2016 | G | P, 9 1:54.1h | $ 58,480 | STREISANDS PLACE | 07-05-25 |
BOILING OAR | 2015 | G | P, 10 1:53.3h | $ 55,010 | ARM IN ARM | 06-17-25 |
SIDE PIECE | 2020 | M | P, 5 1:51.1f | $ 54,695 | QUEEN OTRA | 07-01-25 |
POWERTRAIN | 2018 | G | P, 7 1:52.3s | $ 48,161 | MMILLION BLUE CHIP | 04-05-25 |
METALLICA | 2018 | G | P, 7 1:51.3f | $ 44,212 | FADE TO BLACK | 06-30-25 |
SHADOW PLAY's 2025 Leading Foals by Record | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
ALCATRAZ BLUE CHIP | 2023 | H | P, 2 Q1:57.2s | $ 0 | FRAME WORTHY | 06-21-25 |
PLAYINGROCKNROLL | 2023 | H | P, 2 Q2:00.2s | $ 0 | THEBESTOFROCKNROLL | 07-04-25 |
WE DANCED ANYWAY | 2023 | M | P, 2 Q2:03.1h | $ 225 | SEETHELIGHTSNGO | 07-04-25 |
DRINK UP MOUCHACHO | 2023 | H | P, 2 Q2:03.1h | $ 0 | TWIN B CHEEKS | 07-02-25 |
LION LAWYER | 2023 | M | P, 2 Q2:03.2h | $ 0 | DONT STOP BELIEVIN | 06-19-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
TIP OF TIME | 2022 | H | P, 3 1:51.2s | $ 31,584 | TIMELESS BEAUTY | 06-28-25 |
SHADOW OF AN ANGEL | 2022 | G | P, 3 1:51.4s | $ 16,888 | BLUE ANGEL CAM | 06-21-25 |
CENTURY LUCIFER | 2022 | H | P, 3 Q1:53.0s | $ 0 | EXOTIC PLEASURE | 06-16-25 |
MY HAPPY PLACE | 2022 | M | P, 3 1:53.1s | $ 11,315 | SMILESPLACE | 06-27-25 |
PLAY PAL | 2022 | M | P, 3 1:54.3s | $ 13,586 | THISTHATNTHEOTHER | 06-30-25 |
BIG GIRL PLAYS | 2022 | M | P, 3 1:55.4s | $ 12,200 | STEFANI BLUE CHIP | 07-03-25 |
HELLO DARKNESS | 2022 | H | P, 3 1:56.0f | $ 6,326 | LIL BEACH | 07-02-25 |
COOK THE BOOKS | 2022 | M | P, 3 1:57.0f | $ 6,732 | TESTING CENTER | 07-05-25 |
PELOTON SEELSTER | 2022 | G | P, 3 1:57.1h | $ 3,639 | PORSCHE SEELSTER | 06-01-25 |
FREE FLYING FREDDY | 2022 | G | P, 3 1:57.3h | $ 24,600 | FROG POND PRINCESS | 07-05-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
DESPERATE MAN | 2018 | G | P, 7 1:48.2f | $ 179,500 | DREAMLANDS LATTE | 06-30-25 |
HP LIS SHADOW | 2019 | G | P, 6 1:50.0s | $ 25,673 | LISBELLA | 06-30-25 |
JACK'S SHADOW N | 2014 | G | P, 11 1:50.4f | $ 26,947 | LET'S GO CULLEN | 06-29-25 |
NIGHT SHADOW | 2019 | G | P, 6 1:51.0h | $ 100,200 | SEXYANDINOITDEVIE | 06-16-25 |
SUMMER GAMES | 2021 | M | P, 4 1:51.0f | $ 20,430 | APRIL MAY DUNE | 07-04-25 |
SIDE PIECE | 2020 | M | P, 5 1:51.1f | $ 54,695 | QUEEN OTRA | 07-01-25 |
FANTOME EN JOIE | 2020 | G | P, 5 1:51.1s | $ 27,909 | ELOGE | 06-30-25 |
METALLICA | 2018 | G | P, 7 1:51.3f | $ 44,212 | FADE TO BLACK | 06-30-25 |
SHOOT THE WHISKEY | 2019 | M | P, 6 1:51.4s | $ 34,385 | ARM IN ARM | 07-04-25 |
SAULSBROOK RAPTOR | 2019 | G | P, 6 1:52.0m | $ 18,150 | RHEA BLUE CHIP | 07-05-25 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported