Stallion Showcase > Muscle Up The Goal > Current Year
Stallion | Sire of the Stallion | Dam of the Stallion | Crosses of Gold | Yearling Sales Results | Hypothetical MatingsTop Performers: Current Year | Prior Year | All Time
MUSCLE UP THE GOAL - Clark Acres Equine
T, 2,1:57.2s; 3,1:52.3f; 4,1:52.0f ($ 348,858)
Brown Horse. Foaled 2012.
T, 2,1:57.2s; 3,1:52.3f; 4,1:52.0f ($ 348,858)
Brown Horse. Foaled 2012.
MUSCLE UP THE GOAL's 2025 Leading Foals by Earnings | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
FASTER HORSES | 2023 | M | T, 2 2:05.0h | $ 19,650 | FANTASIA FLURRY | 09-15-25 |
DON'T DAWDLE DUDE | 2023 | G | T, 2 2:06.1h | $ 12,846 | R-JENNA | 09-10-25 |
CAST NO STONES | 2023 | M | T, 2 Q2:03.0h | $ 12,300 | BAMASLASTCHANCE | 09-15-25 |
SUAVECITO SOL | 2023 | M | T, 2 2:06.0h | $ 8,657 | SUNRISE NIBBLES | 09-15-25 |
TEN TIMES HARDER | 2023 | M | T, 2 | $ 8,169 | I'M DA BOMB | 09-15-25 |
KEEN SENSES | 2023 | M | T, 2 Q2:01.0h | $ 7,976 | HOORAY FOR MOM | 09-15-25 |
MAGIC GETAWAY | 2023 | M | T, 2 2:05.2h | $ 7,891 | GETAWAYALL HANOVER | 08-20-25 |
MUSCLE CARLOS | 2023 | M | P, 2 | $ 3,074 | ALLERAGE AMY | 09-09-25 |
LADY LENA | 2023 | M | T, 2 | $ 1,249 | CHAPTER OF LOVE | 07-25-25 |
GOALS ACHIEVER | 2023 | H | T, 2 | $ 1,080 | MON RIVER ROSE | 09-08-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
WILD AS YOU | 2022 | M | T, 3 1:55.4f | $ 61,330 | GEE O'KEEFFE | 08-11-25 |
NELLI UP | 2022 | G | T, 3 1:56.1f | $ 53,124 | ORNELLAIA DREAM | 09-16-25 |
ROSE'S DESTINY | 2022 | M | T, 3 1:54.0f | $ 46,500 | CAVIAR'S ROSE | 09-06-25 |
STRIKE A POSE | 2022 | M | T, 3 1:59.3h | $ 38,645 | PERFECT PICTURE | 09-15-25 |
MISTER SQUEEZE | 2022 | G | T, 3 1:56.1f | $ 38,467 | MASTER'S SWEETIE | 09-16-25 |
HOLLOW HILL MAGIC | 2022 | M | T, 3 2:04.3h | $ 19,620 | GETAWAYALL HANOVER | 09-10-25 |
MUSCLE SWEPT | 2022 | M | T, 3 2:00.3h | $ 16,240 | LOVESWEPT | 09-15-25 |
MONEY SHOT | 2022 | M | T, 3 2:06.1h | $ 13,919 | RAPID CASH | 09-15-25 |
DELLWIN | 2022 | G | T, 3 2:00.3h | $ 11,902 | DELLOU | 09-03-25 |
FIELD GOAL | 2022 | G | T, 3 | $ 9,787 | A STAR FOR SIDNEY | 09-16-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELIKI | 2020 | M | T, 5 1:54.4f | $ 29,565 | STANDING MY GROUND | 09-11-25 |
ALLSTAR GOLDI | 2020 | M | T, 5 1:56.0f | $ 25,044 | STUCK ON DEAGAN | 09-12-25 |
BOOMANDBUST | 2019 | G | T, 6 1:56.2h | $ 18,500 | STUCK ON DEAGAN | 06-17-25 |
MUSCLE UP THE GOLD | 2019 | M | T, 6 1:59.3h | $ 16,164 | DESIGNER GENES | 09-07-25 |
ZIPPY ZIPPORAH | 2021 | M | T, 4 | $ 3,080 | JOLIE GLIDE | 05-18-25 |
BUILT TO LAST | 2019 | G | T, 6 | $ 0 | TYMAL TESSA | 02-07-25 |
MUSCLE UP THE GOAL's 2025 Leading Foals by Record | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
KEEN SENSES | 2023 | M | T, 2 Q2:01.0h | $ 7,976 | HOORAY FOR MOM | 09-15-25 |
CAST NO STONES | 2023 | M | T, 2 Q2:03.0h | $ 12,300 | BAMASLASTCHANCE | 09-15-25 |
FASTER HORSES | 2023 | M | T, 2 2:05.0h | $ 19,650 | FANTASIA FLURRY | 09-15-25 |
MAGIC GETAWAY | 2023 | M | T, 2 2:05.2h | $ 7,891 | GETAWAYALL HANOVER | 08-20-25 |
SUAVECITO SOL | 2023 | M | T, 2 2:06.0h | $ 8,657 | SUNRISE NIBBLES | 09-15-25 |
DON'T DAWDLE DUDE | 2023 | G | T, 2 2:06.1h | $ 12,846 | R-JENNA | 09-10-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
ROSE'S DESTINY | 2022 | M | T, 3 1:54.0f | $ 46,500 | CAVIAR'S ROSE | 09-06-25 |
WILD AS YOU | 2022 | M | T, 3 1:55.4f | $ 61,330 | GEE O'KEEFFE | 08-11-25 |
NELLI UP | 2022 | G | T, 3 1:56.1f | $ 53,124 | ORNELLAIA DREAM | 09-16-25 |
MISTER SQUEEZE | 2022 | G | T, 3 1:56.1f | $ 38,467 | MASTER'S SWEETIE | 09-16-25 |
STRIKE A POSE | 2022 | M | T, 3 1:59.3h | $ 38,645 | PERFECT PICTURE | 09-15-25 |
MUSCLE SWEPT | 2022 | M | T, 3 2:00.3h | $ 16,240 | LOVESWEPT | 09-15-25 |
DELLWIN | 2022 | G | T, 3 2:00.3h | $ 11,902 | DELLOU | 09-03-25 |
MIA SANGRIA | 2022 | M | T, 3 Q2:01.0m | $ 6,560 | EVANORA | 07-13-25 |
HOLLOW HILL MAGIC | 2022 | M | T, 3 2:04.3h | $ 19,620 | GETAWAYALL HANOVER | 09-10-25 |
MONEY SHOT | 2022 | M | T, 3 2:06.1h | $ 13,919 | RAPID CASH | 09-15-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2025 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELIKI | 2020 | M | T, 5 1:54.4f | $ 29,565 | STANDING MY GROUND | 09-11-25 |
ALLSTAR GOLDI | 2020 | M | T, 5 1:56.0f | $ 25,044 | STUCK ON DEAGAN | 09-12-25 |
BOOMANDBUST | 2019 | G | T, 6 1:56.2h | $ 18,500 | STUCK ON DEAGAN | 06-17-25 |
MUSCLE UP THE GOLD | 2019 | M | T, 6 1:59.3h | $ 16,164 | DESIGNER GENES | 09-07-25 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported