Home > Stallion Showcase > Creatine > Prior Year
Stallion | Sire of the Stallion | Dam of the Stallion | Crosses of Gold | Yearling Sales Results | Hypothetical MatingsTop Performers: Current Year | Prior Year | All Time
CREATINE - Sugar Valley Farm
T, 2,1:57.1m; 3,1:52.2f; 4,1:51.2m ($ 2,102,022)
Brown Horse. Foaled 2010.
T, 2,1:57.1m; 3,1:52.2f; 4,1:51.2m ($ 2,102,022)
Brown Horse. Foaled 2010.
CREATINE's 2022 Leading Foals by Earnings | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
I'MNOTPLAYIN' | 2020 | H | T, 2 2:04.0h | $ 39,107 | LOGAN'S MAE | 10-07-22 |
PARISO | 2020 | M | T, 2 Q2:02.1f | $ 33,001 | WINGBAT | 05-28-23 |
DOPOTUTTO | 2020 | M | T, 2 2:02.3h | $ 31,440 | AFTER ALL | 04-30-23 |
GREAT CAREER | 2020 | H | T, 2 1:57.1h | $ 31,100 | PINE CAREER | 05-02-23 |
GRAND REVIVAL | 2020 | G | T, 2 2:03.3h | $ 25,316 | GRAND CAMERON | 05-23-23 |
MOCHA JAVA | 2020 | G | T, 2 1:58.0m | $ 11,574 | CAVIER N CHARDONEY | 05-27-23 |
CREATINE STORM | 2020 | G | T, 2 2:07.4h | $ 8,339 | JESSICA RAYNE | 04-11-23 |
KARINA | 2020 | M | T, 2 2:06.2h | $ 8,312 | SALLY SAVANNAH | 09-19-22 |
DORFERD | 2020 | M | T, 2 Q2:02.3f | $ 8,020 | MUST BE HOT | 09-07-22 |
MONEY DELUXE | 2020 | G | T, 2 Q2:04.1h | $ 3,569 | GRACIOUSLY | 07-26-22 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
MOTTO | 2019 | G | T, 3 1:55.0f | $ 139,096 | GLIDE POWER | 12-27-22 |
MARTYSMAGICMOMENT | 2019 | M | T, 3 1:53.3f | $ 105,680 | TROT TO THE MACS | 05-26-23 |
BODY ARMOR | 2019 | G | T, 3 1:52.4f | $ 57,304 | RAILEE PRITI | 05-28-23 |
LOADEDWITHCREATINE | 2019 | G | T, 3 1:56.3h | $ 53,199 | CHARMED AGAIN | 05-27-23 |
CREATINE STAR | 2019 | G | T, 3 1:56.3f | $ 49,417 | MY SHOOTING STAR | 05-05-23 |
PRINCE OF SUSSEX | 2019 | G | T, 3 1:58.0f | $ 49,037 | PANA COLADA | 05-26-23 |
LADY IS GREAT | 2019 | M | T, 3 1:54.3f | $ 45,160 | CAVIAR FORTHE LADY | 01-12-23 |
PURPLE AURA | 2019 | M | T, 3 1:55.4f | $ 44,718 | PURPLE SONA | 10-28-22 |
CREATE MYSTIQUE | 2019 | M | T, 3 1:55.1h | $ 43,745 | MYSTIC STELLA | 03-20-23 |
BEAST OF DELAWARE | 2019 | G | T, 3 1:56.1f | $ 38,667 | SHEATROTTIN KID | 03-22-23 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
JUJUBEE | 2018 | H | T, 4 1:50.2m | $ 196,437 | LA CANTERA | 05-30-23 |
TAKE ALL COMERS | 2018 | G | T, 4 1:53.0f | $ 193,752 | NANTAB | 05-28-23 |
HEARTOFGOLD DEVIE | 2018 | M | T, 4 1:55.2f | $ 73,355 | NORDICDISH | 05-29-23 |
WHO MADE WHO | 2018 | M | T, 4 1:55.2f | $ 56,381 | SHEEMA STAR | 05-25-23 |
ITSTIMETOGOHOME | 2018 | G | T, 4 1:54.0s | $ 52,989 | WAKE UP SUSIE | 05-29-23 |
CREATARMA | 2018 | G | T, 4 1:55.4f | $ 42,115 | ARMATRADING | 08-21-22 |
CREATIVE VENTURE | 2018 | G | T, 4 1:56.0h | $ 41,516 | NORTHERN GRACE | 11-03-22 |
HIGH INTENSITY | 2018 | G | T, 4 1:55.2s | $ 37,929 | LITTLE RIVER DANCE | 05-27-23 |
RIPPLE OF HOPE | 2018 | G | T, 4 1:54.3f | $ 36,280 | ESCAPE TACTICS | 05-28-23 |
LITTLE TOWN GIRL | 2018 | M | T, 4 2:00.1h | $ 24,353 | A LITTLE LAID BACK | 05-14-23 |
CREATINE's 2022 Leading Foals by Record | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
GREAT CAREER | 2020 | H | T, 2 1:57.1h | $ 31,100 | PINE CAREER | 05-02-23 |
MOCHA JAVA | 2020 | G | T, 2 1:58.0m | $ 11,574 | CAVIER N CHARDONEY | 05-27-23 |
AFAMILYTRADITION | 2020 | M | T, 2 Q2:00.3m | $ 750 | MACARIA HANOVER | 05-24-23 |
PARISO | 2020 | M | T, 2 Q2:02.1f | $ 33,001 | WINGBAT | 05-28-23 |
DOPOTUTTO | 2020 | M | T, 2 2:02.3h | $ 31,440 | AFTER ALL | 04-30-23 |
DORFERD | 2020 | M | T, 2 Q2:02.3f | $ 8,020 | MUST BE HOT | 09-07-22 |
GRAND REVIVAL | 2020 | G | T, 2 2:03.3h | $ 25,316 | GRAND CAMERON | 05-23-23 |
I'MNOTPLAYIN' | 2020 | H | T, 2 2:04.0h | $ 39,107 | LOGAN'S MAE | 10-07-22 |
MONEY DELUXE | 2020 | G | T, 2 Q2:04.1h | $ 3,569 | GRACIOUSLY | 07-26-22 |
KARINA | 2020 | M | T, 2 2:06.2h | $ 8,312 | SALLY SAVANNAH | 09-19-22 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY ARMOR | 2019 | G | T, 3 1:52.4f | $ 57,304 | RAILEE PRITI | 05-28-23 |
MARTYSMAGICMOMENT | 2019 | M | T, 3 1:53.3f | $ 105,680 | TROT TO THE MACS | 05-26-23 |
LADY IS GREAT | 2019 | M | T, 3 1:54.3f | $ 45,160 | CAVIAR FORTHE LADY | 01-12-23 |
MOTTO | 2019 | G | T, 3 1:55.0f | $ 139,096 | GLIDE POWER | 12-27-22 |
CREATE MYSTIQUE | 2019 | M | T, 3 1:55.1h | $ 43,745 | MYSTIC STELLA | 03-20-23 |
PURPLE AURA | 2019 | M | T, 3 1:55.4f | $ 44,718 | PURPLE SONA | 10-28-22 |
BEAST OF DELAWARE | 2019 | G | T, 3 1:56.1f | $ 38,667 | SHEATROTTIN KID | 03-22-23 |
FERRETTI | 2019 | G | T, 3 1:56.2f | $ 29,985 | FERRARI OF | 05-25-23 |
LOADEDWITHCREATINE | 2019 | G | T, 3 1:56.3h | $ 53,199 | CHARMED AGAIN | 05-27-23 |
CREATINE STAR | 2019 | G | T, 3 1:56.3f | $ 49,417 | MY SHOOTING STAR | 05-05-23 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2022 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
JUJUBEE | 2018 | H | T, 4 1:50.2m | $ 196,437 | LA CANTERA | 05-30-23 |
TAKE ALL COMERS | 2018 | G | T, 4 1:53.0f | $ 193,752 | NANTAB | 05-28-23 |
ITSTIMETOGOHOME | 2018 | G | T, 4 1:54.0s | $ 52,989 | WAKE UP SUSIE | 05-29-23 |
RIPPLE OF HOPE | 2018 | G | T, 4 1:54.3f | $ 36,280 | ESCAPE TACTICS | 05-28-23 |
HEARTOFGOLD DEVIE | 2018 | M | T, 4 1:55.2f | $ 73,355 | NORDICDISH | 05-29-23 |
WHO MADE WHO | 2018 | M | T, 4 1:55.2f | $ 56,381 | SHEEMA STAR | 05-25-23 |
HIGH INTENSITY | 2018 | G | T, 4 1:55.2s | $ 37,929 | LITTLE RIVER DANCE | 05-27-23 |
CREATARMA | 2018 | G | T, 4 1:55.4f | $ 42,115 | ARMATRADING | 08-21-22 |
CREATIVE VENTURE | 2018 | G | T, 4 1:56.0h | $ 41,516 | NORTHERN GRACE | 11-03-22 |
CONRAD J | 2018 | G | T, 4 1:56.4f | $ 21,890 | FILLY AT BIGS | 05-26-23 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported