Stallion Showcase > Downbytheseaside > Prior Year
Stallion | Sire of the Stallion | Dam of the Stallion | Crosses of Gold | Yearling Sales Results | Hypothetical MatingsTop Performers: Current Year | Prior Year | All Time
DOWNBYTHESEASIDE - Sugar Valley Farm
P, 2,1:49.0m; 3,1:48.3f ($ 2,179,558)
Bay Horse. Foaled 2014.
P, 2,1:49.0m; 3,1:48.3f ($ 2,179,558)
Bay Horse. Foaled 2014.
DOWNBYTHESEASIDE's 2024 Leading Foals by Earnings | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
SIPPINONSEAROC | 2022 | H | P, 2 1:48.2m | $ 568,000 | QUEEN ANN M | 06-07-25 |
SWINGTOWN | 2022 | H | P, 2 1:50.1m | $ 474,454 | SWINGING BEAUTY | 06-14-25 |
SKYWALKER SEA | 2022 | M | P, 2 1:52.0f | $ 166,800 | PET WALKER | 06-24-25 |
ODDS ON CHESAPEAKE | 2022 | M | P, 2 1:51.4f | $ 157,700 | MACAROON | 06-24-25 |
TWIN B HIGH TIDE | 2022 | H | P, 2 1:52.1f | $ 134,595 | LOVELY ERIN | 06-08-25 |
DOWNBYTHEPARADE | 2022 | G | P, 2 2:00.0h | $ 124,171 | GRACIE'S PARADE | 06-15-25 |
JON I LOVE DAT | 2022 | H | P, 2 1:52.1f | $ 121,050 | FRANNEY LOVE DAT | 06-20-25 |
FABIO HANOVER | 2022 | G | P, 2 1:52.4f | $ 67,800 | FASHION MAJORETTE | 06-08-25 |
DOWNBYTHEWATER | 2022 | H | P, 2 1:52.2f | $ 66,259 | PIROUETTE HANOVER | 06-23-25 |
SEASIDE WISHES | 2022 | M | P, 2 1:53.3f | $ 58,650 | HALLIE GALLIE | 06-20-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
SEASIDE DIVA | 2021 | M | P, 3 1:50.4f | $ 572,790 | REAL DIVA | 06-20-25 |
OUTER BANKS | 2021 | G | P, 3 1:50.3f | $ 160,443 | SPEEDO MISS | 06-07-25 |
WASTED ON YOU | 2021 | M | P, 3 1:50.3f | $ 152,270 | GLASSINE HANOVER | 06-21-25 |
WHAT AN OCEAN VIEW | 2021 | G | P, 3 1:51.4f | $ 119,895 | GRACEFUL VISION | 06-24-25 |
I'M A BEACH LADY | 2021 | M | P, 3 1:53.3f | $ 88,108 | ROCK IT ON OUT | 06-19-25 |
GONE COASTAL | 2021 | M | P, 3 1:52.1f | $ 82,131 | TAKE HEED | 06-20-25 |
TWENTY FIVE | 2021 | G | P, 3 1:51.0f | $ 80,810 | HULA SHUFFLE | 06-21-25 |
SEASIDEESCAPE | 2021 | G | P, 3 1:50.0f | $ 73,955 | TULAROSA | 06-21-25 |
ZUMA BEACH | 2021 | M | P, 3 1:51.2f | $ 69,710 | ROLLUPTHERIM | 03-28-25 |
GENETIC EDGE | 2021 | M | P, 3 1:51.2h | $ 68,174 | LIVE WIRE | 10-25-24 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
ACT FAST | 2020 | G | P, 4 1:47.3m | $ 201,070 | ACT LIKE A DIVA | 06-17-25 |
BYTHEMISSAL | 2019 | G | P, 5 1:47.2m | $ 173,800 | DISMISSAL | 06-21-25 |
SEAFIRE | 2020 | H | P, 4 1:48.0f | $ 172,740 | WILDFIRE PRINCESS | 06-14-25 |
MY RED SEA | 2020 | M | P, 4 1:50.0f | $ 164,800 | MY HARE LADY | 06-21-25 |
LOW RIDER | 2020 | G | P, 4 1:48.4s | $ 149,985 | WARRAWEE KAY | 06-20-25 |
LITENINGONTHEBEACH | 2020 | G | P, 4 1:49.4f | $ 134,471 | PEANUTBETTOR SHAKE | 06-21-25 |
DO IT LIKE BOBBI | 2019 | M | P, 5 1:48.4f | $ 118,690 | ANGELS N DEMONS | 06-07-25 |
SEASIDE TINA | 2020 | M | P, 4 1:51.0f | $ 112,610 | POSEY TINA | 06-17-25 |
BETTOR BY SEASIDE | 2019 | G | P, 5 1:51.2f | $ 109,691 | PEANUTBETTOR SHAKE | 06-08-25 |
SURFSIDE BEACH | 2020 | G | P, 4 1:52.3h | $ 103,720 | FRISKIE LIL DEVIL | 06-14-25 |
DOWNBYTHESEASIDE's 2024 Leading Foals by Record | To purchase the complete Pathway report, click here |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
SIPPINONSEAROC | 2022 | H | P, 2 1:48.2m | $ 568,000 | QUEEN ANN M | 06-07-25 |
SWINGTOWN | 2022 | H | P, 2 1:50.1m | $ 474,454 | SWINGING BEAUTY | 06-14-25 |
RIDIN THE WAVES | 2022 | G | P, 2 1:50.4m | $ 30,500 | TAKEALILRIDEWITHME | 06-12-25 |
ODDS ON CHESAPEAKE | 2022 | M | P, 2 1:51.4f | $ 157,700 | MACAROON | 06-24-25 |
SKYWALKER SEA | 2022 | M | P, 2 1:52.0f | $ 166,800 | PET WALKER | 06-24-25 |
TWIN B HIGH TIDE | 2022 | H | P, 2 1:52.1f | $ 134,595 | LOVELY ERIN | 06-08-25 |
JON I LOVE DAT | 2022 | H | P, 2 1:52.1f | $ 121,050 | FRANNEY LOVE DAT | 06-20-25 |
ODDS ON COLLATERAL | 2022 | M | P, 2 1:52.1m | $ 47,000 | ODDS ON GREENVILLE | 06-20-25 |
DOWNBYTHEWATER | 2022 | H | P, 2 1:52.2f | $ 66,259 | PIROUETTE HANOVER | 06-23-25 |
FABIO HANOVER | 2022 | G | P, 2 1:52.4f | $ 67,800 | FASHION MAJORETTE | 06-08-25 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
SEASIDEESCAPE | 2021 | G | P, 3 1:50.0f | $ 73,955 | TULAROSA | 06-21-25 |
DOWNBYTHEDANCECLUB | 2021 | G | P, 3 1:50.0f | $ 64,620 | DANCING SHADOWS K | 06-21-25 |
OUTER BANKS | 2021 | G | P, 3 1:50.3f | $ 160,443 | SPEEDO MISS | 06-07-25 |
WASTED ON YOU | 2021 | M | P, 3 1:50.3f | $ 152,270 | GLASSINE HANOVER | 06-21-25 |
SEASIDE DIVA | 2021 | M | P, 3 1:50.4f | $ 572,790 | REAL DIVA | 06-20-25 |
TWENTY FIVE | 2021 | G | P, 3 1:51.0f | $ 80,810 | HULA SHUFFLE | 06-21-25 |
DECLASSIFIED | 2021 | G | P, 3 1:51.1f | $ 27,950 | AMERICAN MYTH | 06-18-25 |
ZUMA BEACH | 2021 | M | P, 3 1:51.2f | $ 69,710 | ROLLUPTHERIM | 03-28-25 |
GENETIC EDGE | 2021 | M | P, 3 1:51.2h | $ 68,174 | LIVE WIRE | 10-25-24 |
HEARTOFTHESEA | 2021 | M | P, 3 1:51.2f | $ 31,800 | MARTINIQUE | 09-28-24 |
Foal Name | Foal Year |
Sex | Record | 2024 Earnings |
Dam | Last Raced |
---|---|---|---|---|---|---|
BYTHEMISSAL | 2019 | G | P, 5 1:47.2m | $ 173,800 | DISMISSAL | 06-21-25 |
ACT FAST | 2020 | G | P, 4 1:47.3m | $ 201,070 | ACT LIKE A DIVA | 06-17-25 |
SEAFIRE | 2020 | H | P, 4 1:48.0f | $ 172,740 | WILDFIRE PRINCESS | 06-14-25 |
LOW RIDER | 2020 | G | P, 4 1:48.4s | $ 149,985 | WARRAWEE KAY | 06-20-25 |
DO IT LIKE BOBBI | 2019 | M | P, 5 1:48.4f | $ 118,690 | ANGELS N DEMONS | 06-07-25 |
DOWNRIGHTDELICIOUS | 2020 | G | P, 4 1:49.2f | $ 40,543 | D D DELIGHTFUL | 06-09-25 |
LITENINGONTHEBEACH | 2020 | G | P, 4 1:49.4f | $ 134,471 | PEANUTBETTOR SHAKE | 06-21-25 |
HEY HEY MAMA | 2020 | M | P, 4 1:49.4f | $ 91,610 | ROLLUPTHERIM | 06-20-25 |
BARRY'S BERRIES | 2019 | G | P, 5 1:49.4f | $ 91,220 | DINGLE BAY | 06-21-25 |
WE SHALL SEA | 2020 | G | P, 4 1:49.4f | $ 56,639 | ANOTHERCAM KISS | 06-21-25 |
Foals marked with an asterisk (*) have been exported